Se cumplió el primer evento deportivo del Cronograma de la FEA el Nacional de Croos Country en la Ciudad de Riobamba,los resultados RESULTADOS POR EQUIPOS
12 Km Adultos Varones
1. PICHINCHA 12 PTS
2. FEDEME 27 PTS
3. AZUAY 35 PTS
4. IMBABURA 34 PTS
5. TUNHURAHUA 54 PTS
3 Km Menores Damas
1. PICHINCHA 5 PTS
2. CARCHI 11 PTS
3 AZUAY 3 PTS
4. TUNHURAHUA 27 PTS
4 km Menores Varones
1. AZUAY 3 PTS
2. CARCHI 7 PTS
3. PICHINCHA 15 PTS
6 Km Juvenil Damas
1. PICHINCHA 4 PTS
8 Km Adultos Damas
1. PICHINCHA 6 PTS
2. CHIMBORAZO 32 PTS
8 Km Juvenil Varones
1. AZUAY 5 PTS
2. PICHINCHA 8 PTS
3. CARCHI 8 PTS
4. CHIMBORAZO 29 PTS
los resultados ondiciduales los puedes ver en :http://www.silvioguerrasports.com/resultadosnacionalcross
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO | |||
RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY | |||
SEDE: RIOBAMBA - CHIMBORAZO | |||
26 DE ENERO DE 2013 | |||
CATEGORIA MAYORES VARONES 12KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Almachi Miguel | 40.23.0 | PICHINCHA |
2 | Buenaño Paulo | 40:43.5 | TUNGURAHUA |
3 | Pilaluisa Cesar | 41:07.8 | IMBABURA |
4 | Cañar Sandoval Manuel Gustavo | 41:17.0 | FEDEME |
5 | Ortega Juan | 41:37.4 | PICHINCHA |
6 | Ushiña Gustavo | 41:42.2 | PICHINCHA |
7 | Matute Portilla Wilson Mauricio | 41:44.7 | AZUAY |
8 | Iza Rivera Jorge Gustavo | 41:46.7 | FEDEME |
9 | Conlago Edison | 41:51.1 | PICHINCHA |
10 | Ramos Pedro | 41:51.9 | IMBABURA |
11 | Pillajo Parapi Juan Adrian | 42:02.7 | AZUAY |
12 | Gamboy Caguano Cesar Santiago | 42:13.5 | COTOPAXI |
13 | Tulcanazo Gerson | 42:14.1 | PICHINCHA |
14 | Usuay Bladimir | 42:19.9 | CARCHI |
15 | Chasi Toalombo Angel Gerardo | 42.22.9 | FEDEME |
16 | Simbana Chanatagxi Javier Mauricio | 42:34.7 | FEDEME |
17 | Washco Tapia David | 42:54.2 | AZUAY |
18 | Gutierrez Cumbajin Bayron David | 43:01.1 | FEDEME |
19 | Paz Fabricio | 43:54.7 | CARCHI |
20 | Castro Vasquez Santiago Andres | 44:18.9 | FEDEME |
21 | Olmedo Edison | 44:24.7 | CHIMBORAZO |
22 | Erazo Montenegro Marco Antonio | 44:34.9 | FEDEME |
23 | Guano Adriano Luis German | 45:26.0 | FEDEME |
24 | Imbacuan Javier | 47:29.8 | CARCHI |
25 | Chalota Mauricio | 48:16.8 | TUNGURAHUA |
27 | Montesdeoca Edison | 49:32.8 | IMBABURA |
28 | León Tomas | 50:53.1 | LOS RIOS |
29 | Barraquil Alex | 51:12.3 | TUNGURAHUA |
9999 | Tenepaguay Sangurima Leonardo | DNF | AZUAY |
9999 | Ortega Diego | DNF | CARCHI |
9999 | Valladares Maldonado Henry Rolando | DNF | FEDEME |
9999 | Tarira José | DNF | LOS RIOS |
9999 | Vargas Máximo | DNF | LOS RIOS |
CATEGORIA MAYORES DAMAS 8 KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Landi Diana | 29:11.7 | PICHINCHA |
2 | Anangonó Evelyn | 31:35.1 | PICHINCHA |
3 | Toapanta Grecia | 32:35.7 | PICHINCHA |
4 | Cajamarca Mónica | 32:47.5 | AZUAY |
5 | Velasquez Caiza Katherine Lorena | 33:03.6 | FEDEME |
6 | Rosero Nancy | 33:09.2 | CARCHI |
7 | Collaguaso Jeaneth | 33:23.3 | PICHINCHA |
8 | Paredes María | 33:59.3 | TUNGURAHUA |
9 | Alvaro Liliana | 34:34.0 | CHIMBORAZO |
10 | Molina Carmen | 36:00.1 | AZUAY |
11 | Andramuno Alicia | 38:00.2 | CHIMBORAZO |
12 | Angusaca Verónica | 39:55.3 | CHIMBORAZO |
CATEGORIA JUVENIL VARONES 8 KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Guamán Redrovan Marco Vinicio | 28:07.1 | AZUAY |
2 | Quespaz Robinson | 28:28.1 | CARCHI |
3 | Tuqueres Diego | 28:40.4 | PICHINCHA |
4 | Jimenez Cristian | 28:50.6 | AZUAY |
5 | Moreno Fernando | 29:05.4 | PICHINCHA |
6 | Patiño Jhonatan | 29:06.6 | CARCHI |
7 | Bayas Ruben | 29:10.4 | PICHINCHA |
8 | Yumiseva Oscar | 29:21.5 | TUNGURAHUA |
9 | Imbacuan Jefferson | 29:26.5 | CARCHI |
10 | Quishpe Bryan | 29:42.5 | ACADEMIA S.RUALES |
11 | Patiño Fabricio | 30:11.2 | CARCHI |
12 | Garófalo Carlos | 30:19.1 | PICHINCHA |
13 | León Tenesaca Darwin | 30:52.1 | AZUAY |
14 | Paca Robinson | 32:05.2 | CHIMBORAZO |
15 | Oleas Jean | 32:10.8 | CHIMBORAZO |
CATEGORIA JUVENIL DAMAS 6 KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Paguay Jessica | 23:47.5 | PICHINCHA |
2 | Cuvi Jennifer | 25:29.1 | IMBABURA |
3 | Tisalema Katherine | 26:05.9 | PICHINCHA |
4 | Guchambala Cristina | 27:15.6 | PICHINCHA |
5 | Valencia Estefani | 27:47.0 | PICHINCHA |
6 | Guapulema Gisselle | 29:08.1 | CHIMBORAZO |
7 | Canchig Evelyn | 34:00.6 | ACADEMIA S.RUALES |
CATEGORIA MENORES VARONES 4 KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Mogrovejo Guerrero Jonnatan | 13:20.0 | AZUAY |
2 | Arevalo Vizhnay Diego Patricio | 13:26.3 | AZUAY |
3 | Revelo Jefferson | 13:41.1 | CARCHI |
4 | Patiño Javier | 13:50.7 | CARCHI |
5 | Juca Chuqui Juan | 14:01.4 | AZUAY |
6 | Tipán Alexander | 14:04.8 | PICHINCHA |
7 | Quizhpi Ochoa Pablo Esteban | 14:05.6 | AZUAY |
8 | Villarreal Michael | 14:22.0 | CARCHI |
9 | Collahuaso Jorge | 14:25.0 | PICHINCHA |
10 | Chuchuca Washco Damian | 14:27.6 | AZUAY |
11 | Arellano Israel | 14:49.6 | CARCHI |
12 | Suntaxi Rony | 14:51.8 | PICHINCHA |
13 | Quinto Camilo | 14:54.6 | ACADEMIA S. RUALES |
14 | Ilbay Daniel | 14:54.6 | CHIMBORAZO |
15 | Cabascango Carlos | 15:03.1 | CHIMBORAZO |
16 | Puetate John Jairo | 15:06.1 | IMBABURA |
17 | Tixi Byron | 15:18.0 | CHIMBORAZO |
18 | Jacome Jean | 15:27.1 | PICHINCHA |
19 | Lasinquiza César | 15:42.4 | ACADEMIA S. RUALES |
20 | Paredes Mario Isaías | 16:35.0 | TUNGURAHUA |
21 | Villafuerte Erick | 17:09.7 | TUNGURAHUA |
22 | Mera Roger | 17:39.7 | TUNGURAHUA |
23 | Velez Angelo | 18:48.2 | TUNGURAHUA |
24 | Pilataxi Jonathan | 18:48.9 | TUNGURAHUA |
25 | Caiza Denis | 19:03.9 | ACADEMIA S. RUALES |
26 | Toaquiza Jairo | 19:07.9 | TUNGURAHUA |
CATEGORIA MENORES DAMAS 3 KM | |||
UBICACIÓN | NOMBRES | TIEMPO | PROVINCIA |
1 | Guacho Carolina | 11:14.1 | CARCHI |
2 | Pilicita Erika | 11:31.2 | PICHINCHA |
3 | Panchi Erika | 11:41.3 | PICHINCHA |
4 | Cornejo Guerrón Valeria De La Nube | 11:43.6 | AZUAY |
5 | Tuqueres Paola | 11:51.6 | PICHINCHA |
6 | Montiel Gabriela | 11:58.2 | TUNGURAHUA |
7 | Albacura Edith | 12:07.4 | IMBABURA |
8 | Cevallos Alexandra | 12:12.1 | CHIMBORAZO |
9 | Baño Tatiana | 12:15.0 | CHIMBORAZO |
10 | Paucar Lady | 12:15.0 | CARCHI |
11 | Vicuña Vicuña Lizbeth Thalia | 12:17.5 | AZUAY |
12 | Quezada Agual Katherine Maribel | 12:21.6 | AZUAY |
13 | Bosmediano Katherine | 12:32.2 | AZUAY |
14 | Tuqueres Verónica | 12:32.4 | PICHINCHA |
15 | Moyon Natalia | 12:34.1 | CHIMBORAZO |
16 | Arevalo Alicia | 12:34.3 | IMBABURA |
17 | Paspuel Katherine | 12:37.53 | CARCHI |
18 | Condo Jennifer | 12:40.8 | ACADEMIA S.RUALES |
19 | Sánchez Andrea | 13:25.0 | CHIMBORAZO |
20 | Colcha Adriana | 13:39.3 | CHIMBORAZO |
21 | Gordon Lizbeth | 13:55.0 | TUNGURAHUA |
22 | Paneluisa Paola | 14:43.5 | ACADEMIA S.RUALES |
????? ???????: ?????? ????? ???? ????????
Creada por Bojidar Spiriev y utilizada por la World Athletics, para establecer el Ranking Mundial ; la tabla húngara calcula el valor de todas las marcas del atletismo ?